อัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2565 | ||
ประจำเดือน | อัตรากำลังภาพรวม | อัตรากำลังรายเขต |
1 ตุลาคม | ภาพรวม | ราย กปภ.ข. |
31 ตุลาคม | ภาพรวม | ราย กปภ.ข. |
30 พฤศจิกายน | ภาพรวม | ราย กปภ.ข. |
31 ธันวาคม | ภาพรวม | ราย กปภ.ข. |
31 มกราคม | ภาพรวม | ราย กปภ.ข. |
28 กุมภาพันธ์ |
ภาพรวม |
ราย กปภ.ข. |
31 มีนาคม |
ภาพรวม | ราย กปภ.ข. |
30 เมษายน |
ภาพรวม | ราย กปภ.ข. |
31 พฤษภาคม |
ภาพรวม | ราย กปภ.ข. |
30 มิถุนายน |
ภาพรวม | ราย กปภ.ข. |
31 กรกฎาคม |
ภาพรวม | ราย กปภ.ข. |